Βαθμολογία Πρωταθλήματος Volleyleague Γυναικών 2025/26
| Θέση | Ομάδα | Κατάταξη | Βαθμοί | Α | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | ΠΥ | ΠΚ | Αναλογία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 1 | 60 | 22 | 21 | 1 | 65 | 19 | 1980 | 1669 | 1.186 |
| 2 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 2 | 55 | 22 | 19 | 3 | 61 | 22 | 1935 | 1612 | 1.200 |
| 3 | ΓΣ Πανιώνιος Γυναίκες | 3 | 49 | 22 | 17 | 5 | 57 | 28 | 1960 | 1761 | 1.113 |
| 4 | ΑΟ Θήρας | 4 | 43 | 22 | 14 | 8 | 53 | 31 | 1916 | 1736 | 1.104 |
| 5 | ΠΑΟΚ | 5 | 37 | 22 | 12 | 10 | 46 | 35 | 1817 | 1761 | 1.032 |
| 6 | ΑΕΚ | 6 | 34 | 22 | 10 | 12 | 43 | 38 | 1827 | 1729 | 1.057 |
| 7 | ZAON | 7 | 31 | 22 | 10 | 12 | 39 | 45 | 1837 | 1820 | 1.009 |
| 8 | ΑΣΠ Θέτις | 8 | 25 | 22 | 7 | 15 | 39 | 52 | 1874 | 1973 | 0.950 |
| 9 | ΑΟΝΣ Μίλων | 9 | 20 | 22 | 7 | 15 | 26 | 54 | 1626 | 1848 | 0.880 |
| 10 | ΑΣ Άρης | 10 | 19 | 22 | 6 | 16 | 26 | 54 | 1634 | 1833 | 0.891 |
| 11 | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | 11 | 14 | 22 | 6 | 16 | 25 | 59 | 1644 | 1963 | 0.837 |
| 12 | Ηλυσιακός | 12 | 9 | 22 | 3 | 19 | 16 | 59 | 1443 | 1778 | 0.812 |












