Βαθμολογία Πρωταθλήματος Volleyleague Γυναικών 2025/26
| Θέση | Ομάδα | Κατάταξη | Βαθμοί | Α | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | ΠΥ | ΠΚ | Αναλογία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 1 | 30 | 11 | 11 | 0 | 33 | 8 | 960 | 791 | 1,2137 |
| 2 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 2 | 27 | 11 | 9 | 2 | 30 | 12 | 977 | 834 | 1,1715 |
| 3 | ΓΣ Πανιώνιος Γυναίκες | 3 | 24 | 11 | 8 | 3 | 27 | 13 | 935 | 807 | 1,1586 |
| 4 | ΑΟ Θήρας | 4 | 18 | 11 | 6 | 5 | 25 | 19 | 978 | 931 | 1,0505 |
| 5 | ΠΑΟΚ | 5 | 18 | 11 | 6 | 5 | 23 | 20 | 933 | 924 | 1,0097 |
| 6 | ZAON | 6 | 18 | 11 | 6 | 5 | 21 | 21 | 931 | 903 | 1,0310 |
| 7 | ΑΕΚ | 7 | 18 | 11 | 5 | 6 | 23 | 18 | 922 | 842 | 1,0950 |
| 8 | ΑΟΝΣ Μίλων | 8 | 12 | 11 | 4 | 7 | 17 | 26 | 884 | 974 | 0,9076 |
| 9 | ΑΣΠ Θέτις | 9 | 12 | 11 | 3 | 8 | 20 | 28 | 951 | 1030 | 0,9233 |
| 10 | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | 10 | 8 | 11 | 4 | 7 | 13 | 29 | 791 | 971 | 0,8146 |
| 11 | ΑΣ Άρης | 11 | 7 | 11 | 2 | 9 | 9 | 28 | 748 | 859 | 0,8708 |
| 12 | Ηλυσιακός | 12 | 6 | 11 | 2 | 9 | 10 | 29 | 759 | 903 | 0,8405 |












