Βαθμολογία Πρωταθλήματος Volleyleague Γυναικών 2025/26
| Θέση | Ομάδα | Κατάταξη | Βαθμοί | Α | Ν | Η | ΣΥ | ΣΚ | ΠΥ | ΠΚ | Αναλογία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 348 | 267 | 1,3034 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 349 | 311 | 1,1222 |
| 3 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 253 | 202 | 1,2525 |
| 4 | ZAON | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 341 | 309 | 1,1036 |
| 5 | ΓΣ Πανιώνιος Γυναίκες | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 352 | 352 | 1,0000 |
| 6 | ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 385 | 409 | 0,9413 |
| 7 | ΑΟΝΣ Μίλων | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 348 | 378 | 0,9206 |
| 8 | ΑΕΚ | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 269 | 260 | 1,0346 |
| 9 | ΑΣΠ Θέτις | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 375 | 405 | 0,9259 |
| 10 | ΑΟ Θήρας | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 360 | 352 | 1,0227 |
| 11 | Ηλυσιακός | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 289 | 347 | 0,8329 |
| 12 | ΑΣ Άρης | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 223 | 300 | 0,7433 |












